12KW汽油发电机参数: | |
产品型号 | SAW12M |
功率因素(COS) | 1/0.9 |
额定电压(V) | 230/400 |
最大功率(KW) | 13.5 |
额定频率(HZ) | 50/60 |
启动方式 | 电启动 |
油箱容积(L) | 25 |
额定功率 | 12KW |
相数 | 单相/三相 |
净重毛重(KG) | 263 |
包装毛重(KG) | 320 |
冷却方式 | 水冷 |
冲程 | 65.5*78 |
压缩比 | 9.0:1 |
噪音 (7m) | ≤75 |
燃料 | 90#/93# |
引擎型号 | 465Q |
机器尺寸(mm) | 1120*800*780 |
包装尺寸(mm) | 1210*810*960 |
标准配置 | 电子调速,数字显示,低噪音,箱柜式 |
20`尺柜 | 22 台 |
40`尺柜 | 48 台 |
40尺高柜 | 72 台 |
222
QQ: 1976808178
手机:0086-17701792145
电话: 0086-21-59101272
邮箱: 1976808178@qq.com
地址:上海奉贤区金钱公路227号