Model | SAW10GF | ||
Rated frequency | 额定频率 | 50 | 60 |
Rated voltage | 额定电压 | 220, 230, 240, 110/220, 127/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | |
Rated power | 额定功率 | 9.5(12) | 10(12.5) |
Max. power | 最大功率 | 10(12.5) | 11(13.5) |
Phase number | 相数 | Single phase / three phase 单相/三相 | |
Excitation mode | 励磁方式 | Self-excitation and constant voltage (with AVR) 自励 恒定电压 (自动电压调节器) | |
Power factor | 功率因数 | 1.0(0.8) | |
Insulation grade | 绝缘等级 | F | |
Fuel capacity | 油箱容量 | 25 | |
Noise Level@7m | 噪音 距7米 | 72 | |
Engine model | 发动机型号 | SAW2V88 | |
Engine type | 发动机类型 | 2-cylinder, 4-stroke, air- cooled,VType 双缸,4冲程,风冷,V款 | |
Starting system | 启动方式 | Electric start 电启动 | |
Bore x stroke | 缸径x冲程 | 2-88*75 | |
Displacement | 排量 | 0.875 | |
Compression ratio | 压缩比 | 19.0:1 | |
Rated rotation speed | 额定转速 | 3000/3600 | |
Rated power | 额定功率 | 12.5/14 | |
Lube oil capacity | 机油容量 | 3.2 | |
Fuel type | 燃料类型 | DIESEL: 0#(summer)-10#(winter)-35#(chillness) 柴油:0#(夏天)-10#(冬天)-35#(寒冷) | |
Lube oil type | 机油类型 | About CD grade or SAE 10W-30、15W-40 CD级或SAE 10W-30、15W-40 | |
Optional | 可选项 | ATS 自动切换系统 | |
Remote control 远程控制 | |||
Digital smart panel 数字智能面板 | |||
Overall dimension(L*W*H) | 整机尺寸(长*宽*高) | 1200*650*765mm | |
Net weight | 净重 | 240 |
QQ: 1976808178
手机:0086-17701792145
电话: 0086-21-59101272
邮箱: saweidongli_liu@sina.com
地址:NO.227,Jin qian Road,Fengxian District,Shanghai,China